[校企合作工学结合运行机制建设]共建共享数字化教学资源

2013年7月26日
序号 日  期 所属专业 工作类别及内容 支出费用    
人才培养模式课程体系改革 师资队伍建设 校企合作工学结合运行机制建设 支出费用总额 实验实训设备费用 师资培训进修费用 其它费用
1 12.11.19 德育 数字资源共建共享     38300        
2 12.11.19 电子技术应用 数字资源共建共享     66000        
3 12.11.19 电子商务 数字资源共建共享     85000        
4 12.11.19 计算机应用 数字资源共建共享     58000        
5 12.11.19 焊接技术 数字资源共建共享     87800        
6 12.11.19 机械加工技术 数字资源共建共享     96800        
7 12.11.19 计算机平面设计 数字资源共建共享     75100        
8 12.11.19 计算机网络技术 数字资源共建共享     65400        
9 12.11.19 模具制造技术 数字资源共建共享     83600        
10 12.11.19 汽车应用与维修 数字资源共建共享     66500        
11 12.11.19 数控技术应用 数字资源共建共享     40000        
12 12.11.19 管理平台软件 数字资源共建共享     360000        
13 12.11.20         398952 398952     电脑
合计           1521452 398952      

 

 

相关评论 发表评论